Графік відключення світла на 28 жовтня. Черкаси

Графік відключення електроенергії на 28 жовтня
Про це йдеться на сайті Черкасиобленерго.
Години відсутності електроенергії
- 1.1 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00;
- 1.2 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00;
- 2.1 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00;
- 2.2 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00;
- 3.1 10:00 – 12:00, 18:00 – 19:00;
- 3.2 10:00 – 12:00, 18:00 – 19:00;
- 4.1 10:00 – 11:00, 18:00 – 20:00;
- 4.2 10:00 – 11:00, 18:00 – 20:00;
- 5.1 12:00 – 14:00, 20:00 – 22:00;
- 5.2 12:00 – 14:00, 20:00 – 22:00;
- 6.1 14:00 – 16:00;
- 6.2 14:00 – 16:00.
Також обмеження потужності діятимуть для бізнесу з 07:00 до 22:00 години.
Переходьте за посиланням, щоб дізнатися свою чергу відключення світла.
Як дізнатися черкащанам свою чергу відключення світла: пояснюємо.