Черкасиобленерго оприлюднили нові графіки знеструмлень

Про це повідомили на сторінці Черкасиобленерго.

Години без світла:

00:00-01:00 2, 3 та 4 черги

01:00-02:00 2, 3 та 4 черги

02:00-03:00 5, 6 та 1 черги

03:00-04:00 5, 6 та 1 черги

04:00-05:00 2, 3 та 4 черги

05:00-06:00 2, 3 та 4 черги

06:00-07:00 5, 6 та 1 черги

07:00-08:00 5 та 6 черги

08:00-09:00 1 та 2 черги

09:00-10:00 2, 3 та 4 черги

10:00-11:00 3, 4 та 5 черги

11:00-12:00 5, 6 та 1 черги

12:00-13:00 6, 1 та 2 черги

13:00-14:00 2, 3 та 4 черги

14:00-15:00 3, 4 та 5 черги

15:00-16:00 5, 6 та 1 черги

16:00-17:00 6, 1 та 2 черги

17:00-18:00 2, 3 та 4 черги

18:00-19:00 3, 4 та 5 черги

19:00-20:00 5, 6 та 1 черги

20:00-21:00 6, 1 та 2 черги

21:00-22:00 2, 3 та 4 черги

22:00-23:00 3, 4 та 5 черги

23:00-24:00 5, 6 та 1 черга

У матеріалі “18000” можна переглянути перелік адрес, де вимикатимуть світло.

: На черкаському підприємстві встановили 11 когенераційних установок: як вони працюють?

Більше фото- та відеоконтенту – в інстаграмі “18000”

Джерело